【資料整理】X JAPAN歷年單曲銷量排名
| 排名 | 單曲名 | 銷售數量 | 發行日期 |
| 1 | Tears | 836,940張 | 1993.11.10 |
| 2 | Rusty Nail | 751,920張 | 1994.07.10 |
| 3 | Forever Love | 576,380張 | 1996.07.08 |
| 4 | Say Anything | 537,790張 | 1991.12.01 |
| 5 | Longing ~跡切れたMelody~ | 476,170張 | 1995.08.01 |
| 6 | Dahlia | 412,810張 | 1996.02.26 |
| 7 | Endless Rain | 364,450張 | 1989.12.01 |
| 8 | 紅 | 312,580張 | 1989.09.01 |
| 9 | Week End | 298,060張 | 1990.04.21 |
| 10 | Crucify My Love | 290,220張 | 1996.08.26 |
| 11 | Silent Jealousy | 284,200張 | 1991.09.11 |
| 12 | Standing Sex / Joker | 261,340張 | 1991.10.25 |
| 13 | Longing 〜切望の夜〜 | 171,550張 | 1995.12.11 |
| 14 | Forever Love (Last Mix) | 163,050張 | 1996.11.18 |
| 15 | Scars | 155,790張 | 1996.11.18 |
| 16 | The Last Song | 91,880張 | 1998.03.01 |
沒有留言:
張貼留言